2025-06-13
Статический генератор реактивной мощности ZDDQ 690 В
ЗД-СВГМ-2000 Статический генератор реактивной мощности (SVG) — это новый стандарт компенсации реактивной энергии для сетей 690 В. Этот источник тока с электронным управлением является точным и высоконадежным решением для современных сетей, характеризующихся значительным ростом гармоник, колебаниями напряжения, вызванными прерывистыми возобновляемыми источниками, подключенными к сети, и уровнем напряжения из-за развития интеллектуальной сети. Топология IGBT, управляемая DSP, обеспечивает идеальную компенсацию на каждой фазе как для индуктивных, так и для емкостных нагрузок. Он также исправляет фазовый дисбаланс при необходимости. Невосприимчивый к гармоникам, резонансу и уровню напряжения, он предлагает решение, не требующее обслуживания, которое можно использовать повторно в любой конфигурации сети.
Техническая спецификация
Электрические свойства | Номинальное напряжение | 690 В переменного тока, 3P3W |
Входное напряжение | 600~690(~20%~+15%)В переменного тока | |
Номинальная частота | 50 Гц | |
Топология схемы | Трехуровневая топология, IGBT | |
Эффект реактивной компенсации | >0,98 | |
Время отклика | <5мс | |
Активная потеря системы | <3% | |
Превышение текущей мощности | 1.1 | |
МТБТ | >100 000 часов | |
Характеристики контроля | Режим связи | Протокол Modbus; RS485, Bluetooth (опционально), GPRS (опционально) |
Контрольное соединение | Волоконно-оптическое или электрическое соединение | |
Конструктивные характеристики | Масса | Ознакомьтесь с таблицей выбора модели. |
Уровень защиты | IP2X | |
Метод охлаждения | Регулировка скорости интеллектуального воздушного охлаждения | |
Экологические требования | Температура окружающей среды | -20~55℃ |
Относительная влажность | Максимум 95%, без конденсации | |
Высота установки над уровнем моря | ≤ 2000 м при номинальной мощности; |
Модель Таблица
Применяемый тип | Модель | Тип соединения | Класс напряжения | Емкость | Измерение | |
SVG-модуль | ЗД-СВГ-2000/100-6-3Л | 3П 3В | 690В | 100квар | 87А | 550×550×185мм |
ЗД-СВГ-2000/150-6-3Л | 3П 3В | 690В | 150квар | 131А | 550×550×185мм | |
ЗД-СВГ-2000/200-6-3Л | 3П 3В | 690В | 200квар | 175А | 580×650×220мм | |
ЗД-СВГ-2000/300-6-3Л | 3П 3В | 690В | 300квар | 288А | 580×640×225 мм |
Размеры