
2025-05-28
Обзор фильтра активной мощности APF-1000
Фильтр активной мощности APF-1000 имеет различные режимы компенсации (гармоники, реактивная мощность, трехфазный дисбаланс и управление переключением конденсаторов), которые могут одновременно выполнять указанные различные компенсации, а также можно задать долю мощности компенсации по гармоникам, реактивной мощности и трехфазному дисбалансу, комплексно решая проблему качества электроэнергии на стороне распределения низкого напряжения;
Технические характеристики АПФ-1000
| Рабочее напряжение | Переменный ток 440 В |
| Рабочая частота | 50Гц±2,5Гц |
| Номинальная мощность | 50А (30квар), 75А (50квар), 100А (75квар), 150А (100квар) |
| Параллельное соединение нескольких машин | Параллельно можно подключить до 10 комплектов. |
| Время отклика | ≤5мс |
| Эффективность отдельной машины | ≥97% |
| Структура главной цепи | Трехфазный четырехпроводной |
| Топология схемы | Трехуровневая топология |
| Интерфейс дисплея | Внешний ЖК-экран 7 дюймов |
| Отображение статуса | Отображается в режиме данных |
| Операции | Ручной запуск, автоматический запуск |
| Коммуникация | RS485, протокол связи Modbus |
| Температура окружающей среды | -20 ~ 55℃(номинальная выходная мощность) |
| Температура хранения | -30~70℃ |
| Относительная влажность | 95% максимум, без конденсации |
| Высота | Ниже 1500 метров над уровнем моря |
| Требования к охлаждению | Требуется хорошая вентиляция, вентиляционное отверстие можно открыть через дверцу шкафа или установить вентилятор в шкафу. |
| Режим работы | Компенсация гармоник, компенсация реактивной мощности, компенсация несимметрии трехфазной нагрузки и управление переключением конденсаторов. |
| Фильтрация гармоник | Устройство может отфильтровывать 2-йдо 50-гозаказывать гармоники одновременно, и гармоники могут быть отфильтрованы для определенных времен между 2-мдо 50-гозаказ. |
| Текущий предел | Компенсационный ток автоматически ограничивается в пределах номинального тока. |
| Эффект компенсации | Коэффициент гармонических искажений тока (THDi) < 5%; |
| Коэффициент реактивной мощности > 0,99 | |
| Степень трехфазной несимметрии < 5%; |
Эффективность активного фильтра мощности